Parte
|
Datos del producto: |
¿Cómo encontrar mi orden?
Localice por favor su orden con los pasos siguientes:
a. En el superior derecho, haga clic más.
b. Seleccione el hallazgo.
c. En la barra del hallazgo, mecanografíe QNo., el número de parte o la descripción en el pro forma Inovoice que enviamos.
d. La prensa entra para buscar su orden.
Entonces vea rápidamente donde todos los partidos que destacan están situados en una página web, usando los marcadores amarillos en el scrollbar. (Usted puede también utilizar los métodos abreviados de teclado “Ctrl + f” (Windows, Linux, y Chrome OS) y “⌘ + f” (el mac) para abrir rápidamente la barra del hallazgo)
Si usted no puede encontrar su orden aquí, entre en contacto con por favor nuestro representante de las ventas. para los detalles. ¡Gracias! (Pues no mostrarán algunos clientes requeridos, sus órdenes aquí).
Pida la actualización
QNo. | Número de parte. | Fecha | Descripción | QTY (PC) | ESTADO DEL PEDIDO |
DRLPF1611-1 | DRLPF001 | 2016/11/15 | Nuez inoxidable M3 de la K-cerradura A2 | 10K | Mercancías bajo embalaje. |
2016/11/17 | Departured para el puerto de Shangai. | ||||
2016/11/18 | Entregado por el IP de Fedex. | ||||
2016/11/21 | Succefully entregado. | ||||
DRLPF002 | 2016/11/15 | Nuez inoxidable M4 de la K-cerradura A2 | 10K | Mercancías bajo embalaje. | |
2016/11/17 | Departured para el puerto de Shangai | ||||
2016/11/18 | Entregado por el IP de Fedex. | ||||
2016/11/21 | Succefully entregado. | ||||
DRLIS1606-1 | DRLDLB002 | 2016/11/15 | Negro 3" de Matt tornillo de Tek | 1K |
Departured para Dubai, por Aramex |
2016/11/20 | Llegado el eje expreso de Dubai | ||||
2016/11/21 | Succefully entregado. | ||||
DRLIS1606-2 | DRLDLB001 | 2016/11/18 | Negro 1,5" de Matt cubierta Srew | 400K | Entregado a Shangai |
2016/11/21 | 5 PLTS llegaron WH señalado | ||||
2016/11/23 | B/L confirmado. | ||||
2016/11/25 | Nave Departured. | ||||
2016/12/20 | Doc. enviados para la liquidación. | ||||
DRLIS1606-1 | DRLDLB002 | 2016/11/18 | 2.6K | Entregado a Shangai | |
2016/11/21 | 5 PLTS llegaron WH señalado | ||||
2016/11/23 | B/L confirmado. | ||||
2016/11/25 | Nave Departured. | ||||
2016/12/20 | Doc. enviados para la liquidación. | ||||
DRLDLB003 | 2016/11/18 | 3" tornillo de Tek | 80.1K | Entregado a Shangai | |
2016/11/21 | 5 PLTS llegaron WH señalado | ||||
2016/11/23 | B/L confirmado. | ||||
2016/11/25 | Nave Departured. | ||||
2016/12/20 | Doc. enviados para la liquidación. | ||||
DRLUSGT1609-1 | DRLUSGT001 | 2016/11/29 | 1/4 tornillo de la perforación del uno mismo SS410 | 143K | Departured, B/L confirmado. |
2016/12/13 | B/L entregado | ||||
DRLBCA1612-1 | DRL011BCA01 | 2016/12/30 | Tornillo de M4 x 14m m SEMS con la arandela de cierre de la fractura | 1.3K |
Entregado por SG DHL. |
DRLCAMP1701-1 | DLMVA004 | 2017/01/05 | Tornillo de casquillo del zócalo SS304, DIN912 M3x30 | 1K | Debajo del prouduction. |
2017/01/10 | FCA entregado China. | ||||
DRLCAMP1701-2 | DLMVL005 | 2017/01/06 | Tornillo de casquillo del zócalo SS316, DIN912 M4x10 | 20.8K | Debajo del prouduction. |
2017/01/13 | Debajo del prouduction. | ||||
2017/01/17 | FCA entregado China. | ||||
DLMVL006 | 2017/01/08 | llave de 3m m Allen | 1K | Bajo embalaje, 1pc/bag | |
2017/01/10 | Aliste para enviar. | ||||
2017/01/17 |
|
||||
DRMVSI170207 | DRLMVSI001 | 2017/02/07 |
Doble CSK de SS304 PZ Tornillo de la cubierta, “U " y tipo 17, 75m m |
50K | Orden puesta. |
2017/02/28 | Confirmación del dibujo final, material y preparación de los moldes. | ||||
2017/03/15 | Comienzo de la producción. | ||||
2017/04/06 | Bajo produciton. | ||||
DRLMVSI002 |
Doble CSK de SS304 PZ Tornillo de la cubierta, “U " y tipo 17, 85m m |
50K | Lo mismo que DRLMVSI001,003 | ||
DRLMVSI003 |
Doble CSK de SS304 PZ Tornillo de la cubierta, “U " y tipo 17, 50m m |
50K | Lo mismo que DRLMVSI001,002 | ||
DRLMVA1702-1 | DLMVA007 | 2017/02/11 | 21K | Bajo producción. | |
2017/02/26 | Aliste para enviar. | ||||
DLMVA008 | 2017/02/13 | SS316 lavadora plana del estruendo 125, φ4 | 14K | Bajo embalaje. | |
2017/02/26 | Aliste para enviar. | ||||
DRMP1702-1 | DLMP001 | 2017/03/01 | 2K | Bajo embalaje. | |
2017/03/06 | DHL cogió, entregado. | ||||
DLMP002 | “L Torx” llave | 0.2K | Lo mismo que DLMP001. | ||
DRLIS1703-1 | DRLIS001 | 2017/03/17 |
Tornillo de la cubierta de Philips CSK, Tye17, SS316 1,5" |
20K | Orden puesta. |
2017/03/18 | Confirmación de dibujo de los datos 7 de la tecnología. | ||||
2017/04/06 | Comienzo de la producción. | ||||
DRLIS002 | Tornillo de la cubierta de Philips CSK, Tye17, SS316 2", negro de Matt | 134K | Lo mismo que DRLIS001. |
Becaue del límite de página, y del seguimiento no muy eficiente, la manera rápida es informado por nuestras ventas o pedirlas acerca del proceso del orden. ¡Gracias por entender!
Tornillos de 304/316 del acero inoxidable listón del bugle para la madera de la madera